电力承试设备直流高压发生器
工作原理框图:
1.技术特点:
●机箱采用铝合金机箱。
●采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
●采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤0.5%。
●全量程平滑调压,电压调节精度好,调节精度≤1%,稳定度≤1.5%,电压误差±(1.5%±2个字),电流误差±(1.5%±2个字)。
●升压电位器零起升压。
● 0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度±(1.5%±2个字)。
●过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。
●倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
● ZGF产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。
2.技术参数:
规格 技术参数 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/10 | 300/2 | 300/5 |
额定电压(kV) | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 600 | 400 | 600 | 2000 | 600 | 1500 |
机箱重量(kg) | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.8 | 6.5 | 7.5 |
倍压重量(kg) | 6.0 | 8.7 | 9 | 11 | 11 | 11.5 |
倍压高度(mm) | 870 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
电压测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
波纹系数 | ≤0.5% | |||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 zui大充电电流为1.25倍额定电流 | |||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用30分钟 | |||||
一次连续时间zui长为10分钟, | ||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
带电容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%) 氧化锌避雷器试验 | |||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
立卧两用型标准机箱,方便现场 |